NSN Domain is a reputable one-stop shop for those seeking Cup Drinking items required to keep operations up and running. On this page, you can find highly sought-after Cup Drinking part numbers like L-T-48, 111QM1, 1336 - 0514 PATTERN, 360-7350-111, 7350-00-725-6500, and various others that are readily available for purchase at any time. As you peruse our offerings, feel free to click on the “RFQ” button situated next to any listing of interest to access our online quote request forms.
To ensure the caliber of items we stock on this website, we subject much of our inventory to deliberate flaw detection testing and comprehensive verification assessments. Additionally, we specialize in procuring Cup Drinking parts with extended lead times, offering solutions even when all other avenues fall short. If you have any specific questions regarding an NSN part type, do not hesitate to contact us by form, phone, or email at any time.
Part Number | NSN | Manufacturer | Item Name | RFQ |
---|---|---|---|---|
L-T-48 | 7350-00-141-0971 | federal specifications | cup drinking | RFQ |
111QM1 | 7350-00-375-2477 | homer laughlin china company the | cup drinking | RFQ |
1336 - 0514 PATTERN | 7350-01-124-3907 | buffalo china inc | cup drinking | RFQ |
360-7350-111 | 7350-00-222-3191 | balter sales co inc | cup drinking | RFQ |
7350-00-725-6500 | 7350-00-725-6500 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
10774 | 7350-01-396-0506 | baxter healthcare corporation | cup drinking | RFQ |
J277 | 7350-01-027-6892 | aladdin industries inc | cup drinking | RFQ |
J289 | 7350-01-375-8385 | aladdin temprite | cup drinking | RFQ |
A-A-2870 | 7350-00-223-7760 | federal commercial item description | cup drinking | RFQ |
7350-01-256-1089 | 7350-01-256-1089 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
10774-CLR | 7350-01-396-0506 | baxter healthcare corporation | cup drinking | RFQ |
3734-0105 | 7350-00-222-3194 | dietary equipment incorporated | cup drinking | RFQ |
FCMG-CLC-002 TY2 | 7350-00-725-6500 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
00-108-3DOZ CERMAICOR | 7350-01-435-2131 | west coast business products inc | cup drinking | RFQ |
75CW | 7350-01-552-9744 | cambro manufacturing company | cup drinking | RFQ |
BK-1256 | 7350-01-390-9560 | sammons fred inc | cup drinking | RFQ |
DD-T-90 | 7350-00-404-9782 | federal specifications | cup drinking | RFQ |
10XC-C | 7350-01-036-5424 | halsey inc | cup drinking | RFQ |
111QM | 7350-00-272-9359 | homer laughlin china company the | cup drinking | RFQ |
1197 67HT | 7350-01-184-9141 | dinex intl inc | cup drinking | RFQ |
12042100 | 7350-01-280-8734 | homer laughlin china company the | cup drinking | RFQ |
1194-07H | 7350-01-075-3981 | dinex intl inc | cup drinking | RFQ |
10XC-T | 7350-00-223-7760 | halsey inc | cup drinking | RFQ |
7350-00-634-2864 | 7350-00-634-2864 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
1194-07HT | 7350-01-027-6892 | king seeley thermos co | cup drinking | RFQ |
FCMG-CLC-004 TY1 | 7350-00-375-2477 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
L-T-48 CL2TM8 | 7350-00-223-7760 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
91490-MAU | 7350-01-027-6892 | baxter healthcare corporation | cup drinking | RFQ |
C3083 | 7350-01-157-3732 | homer laughlin china company the | cup drinking | RFQ |
0600584 | 7350-01-263-3391 | koninklyke marechaussee | cup drinking | RFQ |
7FXEE-DDB-001 | 7350-01-280-8734 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
1329 | 7350-01-155-6698 | buffalo china inc | cup drinking | RFQ |
A-A-2585 | 7350-01-280-8734 | federal commercial item description | cup drinking | RFQ |
A-A-2870 | 7350-00-141-0971 | federal commercial item description | cup drinking | RFQ |
6011858 | 7350-01-037-1060 | corning glass works | cup drinking | RFQ |
1333-BUNKER HILL | 7350-01-217-0258 | buffalo china inc | cup drinking | RFQ |
1194-23HT | 7350-01-184-6326 | king seeley thermos co | cup drinking | RFQ |
7350-01-036-5424 | 7350-01-036-5424 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
BK-1121 | 7350-01-390-9564 | sammons fred inc | cup drinking | RFQ |
105QM3 | 7350-00-725-6500 | homer laughlin china company the | cup drinking | RFQ |
1790.00609 | 7350-01-466-8432 | harding safety usa inc | cup drinking | RFQ |
L-T-48 | 7350-00-223-7760 | federal specifications | cup drinking | RFQ |
221910-L411 | 7350-01-197-5796 | shenango china | cup drinking | RFQ |
A-A-2870 | 7350-01-036-3769 | federal commercial item description | cup drinking | RFQ |
360-7350-110 | 7350-00-222-3194 | balter sales co inc | cup drinking | RFQ |
70CW | 7350-01-550-0762 | cambro manufacturing company | cup drinking | RFQ |
J290 | 7350-01-321-4729 | aladdin industries inc | cup drinking | RFQ |
7350-01-036-3769 | 7350-01-036-3769 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
M-C-301 | 7350-00-272-9357 | federal specifications | cup drinking | RFQ |
91480 | 7350-00-412-1648 | baxter healthcare corporation | cup drinking | RFQ |
91480-SUN | 7350-01-027-6892 | baxter healthcare corporation | cup drinking | RFQ |
A-A-2870 | 7350-00-634-2864 | federal commercial item description | cup drinking | RFQ |
L-T-48 CL1TM17 | 7350-00-634-2864 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
98200 | 7350-01-256-1093 | homer laughlin china company the | cup drinking | RFQ |
L-T-48 | 7350-01-036-3769 | federal specifications | cup drinking | RFQ |
300QM3 | 7350-00-732-9500 | homer laughlin china company the | cup drinking | RFQ |
7350-01-280-8734 | 7350-01-280-8734 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
L-T-48 | 7350-00-634-2864 | federal specifications | cup drinking | RFQ |
A-A-2585 TY8 | 7350-01-256-1089 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
7350-00-732-9500 | 7350-00-732-9500 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
BK-1137 | 7350-01-390-9565 | sammons fred inc | cup drinking | RFQ |
1197 23HT | 7350-01-184-9141 | dinex intl inc | cup drinking | RFQ |
4000 | 7350-01-379-5795 | dinex intl inc | cup drinking | RFQ |
7350-00-375-2477 | 7350-00-375-2477 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
A-A-2585 TY2 | 7350-01-256-1093 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
FCMG-CLC-004 | 7350-00-375-2477 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
91490-CHO | 7350-01-027-6892 | baxter healthcare corporation | cup drinking | RFQ |
10XC-S | 7350-01-036-3769 | halsey inc | cup drinking | RFQ |
900130258 | 7350-01-331-6059 | shenango china | cup drinking | RFQ |
91480-CHO | 7350-01-027-6892 | baxter healthcare corporation | cup drinking | RFQ |
A-A-2870 | 7350-01-036-5424 | federal commercial item description | cup drinking | RFQ |
E819 | 7350-01-290-6462 | u s dept of veterans affairs | cup drinking | RFQ |
1131 | 7350-01-256-1093 | homer laughlin china company the | cup drinking | RFQ |
DD-T-90 | 7350-00-823-7394 | federal specifications | cup drinking | RFQ |
M-C-301 | 7350-00-272-9358 | federal specifications | cup drinking | RFQ |
L-T-48 CL2TM8 | 7350-01-036-3769 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
7350-00-223-7760 | 7350-00-223-7760 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
A-A-2585 | 7350-01-256-1093 | federal commercial item description | cup drinking | RFQ |
ABILENE 7OZ CUP | 7350-01-155-6698 | buffalo china inc | cup drinking | RFQ |
M-C-301 | 7350-00-375-2477 | federal specifications | cup drinking | RFQ |
10XC | 7350-00-141-0971 | halsey inc | cup drinking | RFQ |
FCMG-CLC-002 TY1 | 7350-00-732-9500 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
7FXEE-DDB-001 TY2 | 7350-01-280-8734 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
A-A-2585 | 7350-01-256-1089 | federal commercial item description | cup drinking | RFQ |
L-T-48 CL2TM8 | 7350-00-141-0971 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
0300108 | 7350-01-435-2131 | west coast business products inc | cup drinking | RFQ |
91490-CIN | 7350-01-027-6892 | baxter healthcare corporation | cup drinking | RFQ |
L-T-48 CL2TM8 | 7350-01-036-5424 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
DDT90ITEM6 | 7350-00-582-0972 | federal specifications | cup drinking | RFQ |
FCMG-CLC-003 | 7350-00-272-9359 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
360-7350-110 | 7350-00-222-3194 | world tableware international inc | cup drinking | RFQ |
L-T-48 | 7350-01-036-5424 | federal specifications | cup drinking | RFQ |
FCMG-CLC-002 | 7350-00-725-6500 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
A-A-2585 TY10 | 7350-01-280-8734 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
J286 | 7350-01-332-4697 | aladdin temprite | cup drinking | RFQ |
DD-T-90 TM12 | 7350-00-404-9782 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
7350-00-272-9359 | 7350-00-272-9359 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
FCMG-CLC-002 | 7350-00-732-9500 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
DD-T-90 TM6 | 7350-00-823-7394 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
FCMG-CLC-003 TY1 | 7350-00-272-9359 | general services administration inc | cup drinking | RFQ |
If You’re Ever Looking for NSN parts Or Have an Aircraft On Ground Situation, Don’t forget That We offer Competitive Pricing and Guaranteed On-Time Delivery.
Request for Quote